পরিসংখ্যান ৫ - অলিম্পিক্সে পুরুষদের রেকর্ড
আর মাত্র ৬ দিন। শুরু হয়ে যাবে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’। অলিম্পিক্স মানেই রেকর্ডের ছড়াছড়ি। ভেঙে যাবে অনেক পুরোনো রেকর্ড। তৈরি হবে নতুন কিছু।
অলিম্পিক্স শুরুর আগে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে পুরুষদের রেকর্ডের গাইড বুক তুলে দিল রাইট স্পোর্টস
| ইভেন্ট | সময় | নাম | দেশ | কোথায় | তারিখ |
| ১০০ মিটার | ৯.৬৩ | উসেইন বোল্ট | জামাইকা | লন্ডন | ৫ অগস্ট, ২০১২ |
| ২০০ মিটার | ১৯.৩০ | উসেইন বোল্ট | জামাইকা | বেজিং | ২০ অগস্ট, ২০০৮ |
| ৪০০ মিটার | ৪৩.৪৯ | মাইকেল জনসন | আমেরিকা | আটলান্টা | ২৯ জুলাই, ১৯৯৬ |
| ৮০০ মিটার | ১:৪০.৯১ | ডেভিড রুডিশা | কেনিয়া | লন্ডন | ৯ অগস্ট, ২০১২ |
| ১৫০০ মিটার | ৩:৩২.০৭ | নোহা এনজেনি | কেনিয়া | সিডনি | ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০০ |
| ৫০০০ মিটার | ১২:৫৭.৮২ | কেনিন্সিয়া বেকেলে | ইথিওপিয়া | বেজিং | ২৩ অগস্ট, ২০০৮ |
| ১০,০০০ মিটার | ২৭:০১.১৭ | কেনিন্সিয়া বেকেলে | ইথিওপিয়া | বেজিং | ৪ অগস্ট, ২০০৮ |
| ম্যারাথন | ২:০৬:৩২ | স্যামুয়েল ওয়ানজিরু | কেনিয়া | বেজিং | ২৪ অগস্ট, ২০০৮ |
| ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ | ৮:০৫.৫১ | জুলিয়াস কারিয়ুকি | কেনিয়া | সিওল | ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ |
| ১১০ মিটার হার্ডলস | ১২.৯১ | লুই জিয়াং | চিন | আথেন্স | ২৭ অগস্ট, ২০০৪ |
| ৪০০ মিটার হার্ডলস | ৪৬.৭৮ | কেভিন ইয়ং | আমেরিকা | বার্সেলোনা | ৬ অগস্ট, ১৯৯২ |
| হাইজাম্প | ২.৩৯ | চার্লস অস্টিন | আমেরিকা | আটলান্টা | ২৮ জুলাই, ১৯৯৬ |
| পোল ভল্ট | ৫.৯৭ | রেনেউ লেভিলেঁ | ফ্রান্স | লন্ডন | ১০ অগস্ট, ২০১২ |
| লং জাম্প | ৮.৯০ | বব বেমন | আমেরিকা | মেক্সিকো | ১৮ অক্টোবর, ১৯৬৮ |
| ট্রিপল জাম্প | ১৮.০৯ | কেনি হ্যারিসন | আমেরিকা | আটলান্টা | ২৭ জুলাই, ১৯৯৬ |
| শট পাট | ২২.৪৭ | উলফ তিমেরমান | ইস্ট জার্মানি | সিওল | ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ |
| ডিসকাস থ্রো | ৬৯.৮৯ | ভার্জিলিয়াস আলেকনা | লিথুয়ানিয়া | আথেন্স | ২৩ অগস্ট, ২০০৪ |
| হ্যামার থ্রো | ৮৪.৮০ | সর্গেই লিতভিনোভ | সোভিয়েত ইউনিয়ন | সিওল | ২৬ অগস্ট, ১৯৮৮ |
| জ্যাভলিন থ্রো | ৯০.৫৭ | আন্দ্রেয়াস থোরকিল্ডসেন | নরওয়ে | বেজিং | ২৩ অগস্ট, ২০০৮ |
| ডেকাথলন | ৮৮৯৩ পয়েন্ট | রোমান সাব্রেল | চেক প্রজাতন্ত্র | আথেন্স | ২৪ অগস্ট, ২০০৪ |
| ২০ কিমি হাঁটা | ১:১৮.৪৬ | চেন ডিং | চিন | লন্ডন | ৪ অগস্ট, ২০১২ |
| ৫০ কিমি হাঁটা | ৩:৩৬:৫৩ | জেরাড ট্যালেন্ট | অস্ট্রেলিয়া | লন্ডন | ১১ অগস্ট, ২০১২ |
| ৪x১০০ মিটার রিলে | ৩৬.৮৪ | নেস্টা কার্টার, মাইকেল ফ্রেটার, ইওহান ব্লেক, উসেইন ব্লেক | জামাইকা | বেজিং | ২৩ অগস্ট, ২০০৮ |
| ৪x৪০০ মিটার রিলে | ২:৫৫.৩৯ | লাসোয়ান মেরিট, অ্যাঞ্জেলো টেলর, ডেভিড নেভিল, জেরেমি ওয়ারিনার | আমেরিকা | বেজিং | ২৩ অগস্ট, ২০০৮ |
No comments