রিও অলিম্পিক্স - কোন খেলায় কত সোনা
রিও অলিম্পিক্সে মোট ২০৭ দেশ অংশগ্রহণ করছে। ২৮টি খেলার ৪১ বিভাগে মোট সোনার সংখ্যা ৩০৬। এখানে এক নজরে জানানো হল, কোন খেলায় কতগুলি করে সোনার পদক থাকছে অপেক্ষায়। সবচেয়ে বেশি পদক অ্যাথলেটিক্সে, অবশ্যই। তারপরই সাঁতার। কিন্তু অ্যাথলেটিক্সে যেমন একজনের পক্ষে একাধিক সোনা জেতার সুযোগ তুলনায় কম, সাঁতারে অনেক বেশি।
| খেলা | সোনা |
| অ্যাথলেটিক্স | ৪৭ |
| সাঁতার | ৩৪ |
| জিমন্যাস্টিক্স | ১৮ |
| কুস্তি | ১৮ |
| সাইক্লিং | ১৮ |
| ক্যানোয়িং | ১৬ |
| শুটিং | ১৫ |
| ভারোত্তোলন | ১৫ |
| জুডো | ১৪ |
| রোইং | ১৪ |
| বক্সিং | ১৩ |
| ফেন্সিং | ১০ |
| সেইলিং | ১০ |
| তায়েকোন্ডো | ৮ |
| ডাইভিং | ৮ |
| ইকোয়েস্ট্রিয়ান | ৬ |
| টেনিস | ৫ |
| ব্যাডমিন্টন | ৫ |
| ভলিবল | ৪ |
| তীরন্দাজি | ৪ |
| টেবল টেনিস | ৪ |
| বাস্কেটবল | ২ |
| ফিল্ড হকি | ২ |
| ফুটবল | ২ |
| গলফ | ২ |
| হ্যান্ডবল | ২ |
| মডার্ন পেন্টাথেলন | ২ |
| রাগবি সেভেনস | ২ |
| সিনক্রোনাইজড সুইমিং | ২ |
| ট্রায়াথলন | ২ |
| ওয়াটার পোলো | ২ |
| মোট | ৩০৬ |
No comments